Comparador
Compara señales lado a lado
Elige hasta cuatro y míralas enfrentadas: score, confianza, renta estimada (con su tier), precio de zona, dimensiones y candados. El mejor de cada fila va resaltado. Datos reales del feed; identidad reservada.
| UniqueEdificio residencial · Gran Asunciónver ficha → | RareComercial / retail · Gran Asunciónver ficha → | RareEdificio residencial · Gran Asunciónver ficha → | |
|---|---|---|---|
| Score | 68 | 63 | 59 |
| Confianza | 96% | 96% | 96% |
| Categoría | Edificio residencial | Comercial / retail | Edificio residencial |
| Renta est. (sup.) | $66/noche · exacto | $65/noche · exacto | $70/noche · exacto |
| Ticket / unidad | ~$2175/m² zona | ~$2201/m² zona | ~$1873/m² zona |
| m² / unidad | — | — | — |
| Gap vs. estimado | 0% | 0% | 0% |
| Barrio | Gran Asunción | Gran Asunción · Villa morra | Gran Asunción · Las lomas |
| Tipo | Edificio residencial | Comercial / retail | Edificio residencial |
| Fase de obra | Construcción nueva | Construcción nueva | Construcción nueva |
| Stats auditadas | |||
| Ubicación | 73 | 82 | 73 |
| Primicia | 65 | 26 | 40 |
| Promotor | 66 | 66 | 47 |
| Evidencia | 94 | 94 | 94 |
| Renta | 56 | 54 | 57 |
| Candados | |||
| Legal | ✓ pasa | ✓ pasa | ✓ pasa |
| Riesgo | ✓ pasa | ✓ pasa | ✓ pasa |
| Evidencia | ✓ pasa | ✓ pasa | ✓ pasa |
| Independencia | ✓ pasa | ✓ pasa | ✓ pasa |
Identidad reservada (anonimizado). Abre la ficha de cualquier señal para ver su carta completa, o mira cómo acceder al archivo. Legal.